Student Distribution Overview
- Comprehensive class-wise student strength across all grades (Pre-KG to XII)
- Gender-wise breakdown: Boys and Girls distribution by class
- Section-wise details for organized class management
- Total school enrollment and departmental strength
K.G. SECTION (Pre-KG to UKG)
Pre-KG Classes
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| Pre-KG A | 24 | 11 | 35 |
| Pre-KG B | 23 | 12 | 35 |
| Pre-KG Total | 47 | 23 | 70 |
LKG Classes
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| LKG A | 13 | 17 | 30 |
| LKG B | 13 | 17 | 30 |
| LKG C | 13 | 16 | 29 |
| LKG D | 12 | 16 | 28 |
| LKG Total | 51 | 66 | 117 |
UKG Classes
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| UKG A | 17 | 15 | 32 |
| UKG B | 18 | 16 | 34 |
| UKG C | 16 | 15 | 31 |
| UKG D | 18 | 15 | 33 |
| UKG E | 18 | 14 | 32 |
| UKG F | 18 | 14 | 32 |
| UKG Total | 105 | 89 | 194 |
PRIMARY SECTION (Classes I–IV)
Class I
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| I A | 17 | 17 | 34 |
| I B | 17 | 17 | 34 |
| I C | 17 | 16 | 33 |
| I D | 16 | 18 | 34 |
| I E | 17 | 16 | 33 |
| I F | 15 | 18 | 33 |
| I G | 16 | 17 | 33 |
| Class I Total | 115 | 119 | 234 |
Class II
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| II A | 16 | 17 | 33 |
| II B | 17 | 17 | 34 |
| II C | 17 | 17 | 34 |
| II D | 16 | 18 | 34 |
| II E | 18 | 16 | 34 |
| II F | 16 | 19 | 35 |
| Class II Total | 100 | 104 | 204 |
Class III
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| III A | 15 | 18 | 33 |
| III B | 16 | 17 | 33 |
| III C | 16 | 18 | 34 |
| III D | 18 | 17 | 35 |
| III E | 17 | 17 | 34 |
| III F | 18 | 16 | 34 |
| Class III Total | 100 | 103 | 203 |
Class IV
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| IV A | 14 | 17 | 31 |
| IV B | 14 | 18 | 32 |
| IV C | 14 | 18 | 32 |
| IV D | 13 | 19 | 32 |
| IV E | 13 | 18 | 31 |
| IV F | 14 | 17 | 31 |
| Class IV Total | 82 | 107 | 189 |
MIDDLE SECTION (Classes V–VIII)
Class V
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| V A | 19 | 16 | 35 |
| V B | 16 | 18 | 34 |
| V C | 16 | 18 | 34 |
| V D | 14 | 17 | 31 |
| V E | 16 | 16 | 32 |
| V F | 18 | 16 | 34 |
| Class V Total | 99 | 101 | 200 |
Class VI
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| VI A | 19 | 18 | 37 |
| VI B | 17 | 19 | 36 |
| VI C | 17 | 20 | 37 |
| VI D | 20 | 16 | 36 |
| VI E | 18 | 19 | 37 |
| VI F | 18 | 19 | 37 |
| Class VI Total | 109 | 111 | 220 |
Class VII
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| VII A | 17 | 16 | 33 |
| VII B | 18 | 17 | 35 |
| VII C | 17 | 15 | 32 |
| VII D | 16 | 17 | 33 |
| VII E | 17 | 17 | 34 |
| VII F | 18 | 15 | 33 |
| Class VII Total | 103 | 97 | 200 |
Class VIII
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| VIII A | 18 | 18 | 36 |
| VIII B | 12 | 25 | 37 |
| VIII C | 17 | 18 | 35 |
| VIII D | 19 | 17 | 36 |
| VIII E | 15 | 22 | 37 |
| Class VIII Total | 81 | 100 | 181 |
SECONDARY SECTION (Classes IX–X)
Class IX
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| IX A | 18 | 18 | 36 |
| IX B | 19 | 18 | 37 |
| IX C | 20 | 18 | 38 |
| IX D | 20 | 17 | 37 |
| Class IX Total | 77 | 71 | 148 |
Class X
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| X A | 18 | 15 | 33 |
| X B | 18 | 16 | 34 |
| X C | 17 | 17 | 34 |
| X D | 26 | 13 | 39 |
| Class X Total | 79 | 61 | 140 |
SENIOR SECONDARY (Classes XI–XII)
Class XI
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| XI A | 12 | 36 | 48 |
| XI B | 29 | 11 | 40 |
| XI C | 11 | 31 | 42 |
| XI D1-C | 6 | 10 | 16 |
| XI D1-H | 1 | 5 | 6 |
| Class XI Total | 59 | 93 | 152 |
Class XII
| Class | Boys | Girls | Total |
|---|
| XII A | 15 | 23 | 38 |
| XII B | 19 | 13 | 32 |
| XII C | 10 | 25 | 35 |
| XII D1-C | 9 | 3 | 12 |
| XII D1-H | 4 | 3 | 7 |
| Class XII Total | 57 | 67 | 124 |
Total school strength 2025–26
Key Highlights
- Total school enrollment of 2,578 students across all classes
- Well-balanced gender distribution across the school
- Organized class sections for optimal teaching-learning environment
- Strong enrollment in primary and middle sections
- 76 sections across Pre-KG to Class XII
- Data reflects healthy enrollment trends and school growth
This student strength data demonstrates the school's robust infrastructure and quality education.
For enrollment inquiries and detailed information, please contact the school office.
School Office: Monday to Friday | 9:00 AM to 4:00 PM